大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104181030 17:10:06 | 4 5 5 |
202104181029 17:09:06 | 1 2 5 |
202104181028 17:08:06 | 2 4 6 |
202104181027 17:07:06 | 1 4 6 |
202104181026 17:06:06 | 1 4 5 |
202104181025 17:05:06 | 1 2 5 |
202104181024 17:04:06 | 4 5 6 |
202104181023 17:03:06 | 1 4 4 |
202104181022 17:02:06 | 1 3 4 |
202104181021 17:01:06 | 1 3 4 |
202104181020 17:00:06 | 2 4 6 |
202104181019 16:59:06 | 2 4 5 |
202104181018 16:58:06 | 3 4 5 |
202104181017 16:57:06 | 1 2 2 |
202104181016 16:56:06 | 3 5 5 |
202104181015 16:55:06 | 1 2 6 |
202104181014 16:54:06 | 1 3 6 |
202104181013 16:53:06 | 2 3 4 |
202104181012 16:52:06 | 2 6 6 |
202104181011 16:51:06 | 1 1 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1031-1033期 | 点数 | 【3,9,13,14,16,17,18】 | 1031期 | ? | ? |
1030-1032期 | 点数 | 【3,9,13,14,16,17,18】 | 1030期 | 4,5,5 | 中 |
1028-1030期 | 点数 | 【3,5,6,7,8,15,17】 | 1029期 | 1,2,5 | 中 |
1027-1029期 | 点数 | 【4,5,8,9,10,11,12】 | 1027期 | 1,4,6 | 中 |
1025-1027期 | 点数 | 【4,5,6,10,12,13,16】 | 1026期 | 1,4,5 | 中 |
1024-1026期 | 点数 | 【3,6,10,11,12,13,15】 | 1024期 | 4,5,6 | 中 |
1021-1023期 | 点数 | 【3,6,9,11,13,14,16】 | 1023期 | 1,4,4 | 中 |
1018-1020期 | 点数 | 【6,10,11,12,13,15,16】 | 1020期 | 2,4,6 | 中 |
1017-1019期 | 点数 | 【4,5,7,8,11,13,16】 | 1017期 | 1,2,2 | 中 |
1014-1016期 | 点数 | 【3,4,5,7,8,13,15】 | 1016期 | 3,5,5 | 中 |
1013-1015期 | 点数 | 【3,4,5,8,9,11,16】 | 1013期 | 2,3,4 | 中 |
1012-1014期 | 点数 | 【3,4,6,10,12,14,17】 | 1012期 | 2,6,6 | 中 |
1009-1011期 | 点数 | 【5,6,8,9,12,15,17】 | 1011期 | 1,1,4 | 中 |
1008-1010期 | 点数 | 【4,5,9,10,13,16,17】 | 1008期 | 2,3,4 | 中 |
1005-1007期 | 点数 | 【3,4,5,7,10,14,18】 | 1007期 | 3,5,6 | 中 |
1004-1006期 | 点数 | 【4,7,8,9,13,16,17】 | 1004期 | 2,3,3 | 中 |
1003-1005期 | 点数 | 【5,6,7,8,10,12,13】 | 1003期 | 3,4,5 | 中 |
1002-1004期 | 点数 | 【3,4,8,13,14,16,18】 | 1002期 | 1,6,6 | 中 |
1000-1002期 | 点数 | 【5,8,10,13,15,16,17】 | 1001期 | 4,6,6 | 中 |
0997-999期 | 点数 | 【3,4,6,10,14,16,17】 | 0999期 | 4,5,6 | 挂 |
0994-996期 | 点数 | 【4,6,7,8,10,16,18】 | 0996期 | 1,1,5 | 中 |
0992-994期 | 点数 | 【3,4,8,9,11,13,18】 | 0993期 | 3,4,4 | 中 |
0990-992期 | 点数 | 【4,5,9,10,13,16,17】 | 0991期 | 3,3,4 | 中 |
0989-991期 | 点数 | 【3,4,5,9,12,14,16】 | 0989期 | 2,3,4 | 中 |
0986-988期 | 点数 | 【6,7,9,10,12,16,18】 | 0988期 | 2,3,5 | 中 |
0985-987期 | 点数 | 【5,7,10,11,14,15,16】 | 0985期 | 2,6,6 | 中 |
0984-986期 | 点数 | 【8,10,11,14,16,17,18】 | 0984期 | 1,4,6 | 中 |
0981-983期 | 点数 | 【3,4,6,9,12,14,15】 | 0983期 | 2,3,5 | 挂 |
0978-980期 | 点数 | 【3,5,6,8,13,15,18】 | 0980期 | 1,4,6 | 挂 |
0976-978期 | 点数 | 【4,6,10,11,12,13,14】 | 0977期 | 3,3,4 | 中 |
0973-975期 | 点数 | 【4,5,9,11,15,17,18】 | 0975期 | 1,3,4 | 挂 |
0972-974期 | 点数 | 【5,6,7,8,9,12,13】 | 0972期 | 2,5,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |